
AA
采用康铜箔/卡玛箔和特种聚酰亚胺薄膜通过热压技术层压而成全密封结构具有温度自补偿和蠕变自补偿功能卡玛箔制成还可实现弹性模量自补偿;剥离强度高,基底刚性强,收缩率低,具有良好的变一致性,重复性、回零、滞后性优异;极低的吸湿率和较好的抗湿热能力,50℃内仅为0.7%吸湿率;具有良好的阻值稳定性和可靠性;动态响应性能好,基底具有一定的韧性,适用于C3级别或更高精度的传感器。
获取报价
详细介绍
产品形式 | 产品型号 | 敏感栅尺寸(长*宽)(mm) | 基底尺寸(长*宽)(mm) | 蠕变标号 | 栅距(mm) | 合金 |
AA | 100-3AA(**)-A* | 3.0*2.6 | 6.8*4.2 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 100-4AA(**)-A* | 4.0*1.9 | 8.0*3.6 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 100-5AA(**)-A* | 5.0*3.6 | 9.6*5.3 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 100-10AA(**)-A* | 10.0*2.8 | 18.5*5.9 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 100-20AA(**)-A* | 20.0*3.4 | 29.5*4.7 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-0.5AA(**)-A* | 0.55*2.3 | 3.6*3.3 | A6 | 康铜合金 | |
AA | 120-1AA(**)-A* | 1.0*1.9 | 4.3*3.5 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-1.5AA(**)-A* | 1.5*2.4 | 6.5*4.7 | A6,B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-1.5AA-H(**)-A* | 1.5*1.2 | 6.7*4.7 | B8 | 康铜合金 | |
AA | 120-2AA(**)-A* | 1.8*1.8 | 5.2*3.2 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-3AA(**)-A* | 2.8*2.0 | 6.4*3.5 | B0,A0,A1,A3,A4,A6,A8 | 康铜合金 | |
AA | 120-4AA(**)-A* | 4.0*2.0 | 7.9*3.6 | A6,B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-5AA(**)-A* | 5.0*2.0 | 9.0*3.6 | A0,B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-6AA(**)-A* | 6.1*2.1 | 9.6*3.6 | A5,B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-8AA(**)-A* | 8.0*2.0 | 11.9*3.6 | A5,B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-10AA(**)-A* | 10.4*3.9 | 13.8*4.9 | B0,A0,A2 | 康铜合金 | |
AA | 120-15AA(**)-A* | 15.0*2.9 | 18.8*3.9 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-20AA(**)-A* | 20.0*3.9 | 23.8*4.9 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-20AA-P(**)-A* | 20.0*4.1 | 26.8*5.9 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-30AA(**)-A* | 30.0*2.9 | 33.8*3.9 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-50AA(**)-A* | 50.0*2.6 | 56.3*4.0 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-50AA-T(**)-A* | 50.0*3.2 | 55.3*4.8 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-80AA(**)-A* | 80.0*3.1 | 85.8*4.7 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 120-100AA(**)-A* | 100.0*3.1 | 104.5*4.7 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 175-1AA(**)-A* | 1.5*2.6 | 4.6*3.6 | A0,A6,A8 | 康铜合金 | |
AA | 175-2AA(**)-A* | 2.1*2.3 | 5.7*3.2 | A6,A2 | 康铜合金 | |
AA | 175-3AA(**)-A* | 3.0*2.4 | 6.8*3.5 | A8,A0 | 康铜合金 | |
AA | 200-1AA(**)-A* | 1.0*3.0 | 6.0*4.7 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 200-2AA(**)-A* | 2.0*3.0 | 6.5*5.0 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 200-3AA(**)-A* | 3.0*2.6 | 7.0*3.6 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 200-4AA(**)-A* | 4.0*2.2 | 8.0*3.6 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 200-5AA(**)-A* | 5.0*2.2 | 11.8*5.9 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 200-6AA(**)-A* | 6.0*2.2 | 10.4*4.5 | B0,A0 | 康铜合金 | |
AA | 200-10AA(**)-A* | 10.0*3.4 | 18.5*7.4 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 200-12AA(**)-A* | 12.6*4.5 | 18.0*10.0 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 200-20AA(**)-A* | 20.0*2.7 | 29.5*4.7 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 300-2AA(**)-A* | 2.0*3.5 | 5.5*4.4 | B8,A4 | 康铜合金 | |
AA | 300-3AA(**)-A* | 3.0*1.9 | 5.5*2.5 | B4 | 康铜合金 | |
AA | 350-1AA(**)-A* | 1.5*2.6 | 4.6*3.6 | A0,A1,A2,A3,A4,A6,A7,A8,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 350-1.2AA(**)-A* | 1.2*3.8 | 4.8*4.6 | A0,A1,A2,A3,A4,A6,A7,A8,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 350-1.5AA(**)-A* | 1.5*4.0 | 4.9*4.8 | A3,A6,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 350-2AA(**)-A* | 2.0*3.6 | 5.6*4.6 | A0,A2,A4,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 350-2AA-P(**)-A* | 2.0*2.4 | 5.0*3.5 | A0,A2,A4,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 350-2.5AA(**)-A* | 2.5*3.3 | 6.4*4.5 | A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 350-3AA(**)-A* | 3.2*3.1 | 7.0*4.2 | A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 350-3AA-P(**)-A* | 3.2*3.1 | 7.4*4.4 | A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 350-4AA(**)-A* | 4.0*3.6 | 8.6*5.1 | A0,A2,A6,A9,B0,B6 | 康铜合金 | |
AA | 350-4AA-P(**)-A* | 3.8*2.2 | 8.2*4.2 | A0,A2,A6,A9,B0,B6 | 康铜合金 | |
AA | 350-5AA(**)-A* | 5.0*3.1 | 9.6*4.5 | A0,A1,A2,A3,A4,A6,A8,B0,B2 | 康铜合金 | |
AA | 350-6AA(**)-A* | 6.0*2.7 | 9.7*4.1 | A0,A6,B0 | 康铜合金 | |
AA | 350-10AA(**)-A* | 9.4*4.1 | 15.4*6.1 | A9 | 康铜合金 | |
AA | 400-2AA(**)-A* | 2.0*3.9 | 6.5*5.9 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 400-3AA(**)-A* | 3.0*3.0 | 8.3*4.7 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 400-5AA(**)-A* | 5.0*2.7 | 11.8*5.9 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 400-10AA(**)-A* | 10.0*4.1 | 18.5*8.1 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 400-15AA(**)-A* | 15.0*2.8 | 23.0*5.5 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 500-4AA(**)-A* | 4.0*3.3 | 7.6*4.3 | B0,A4,A6 | 康铜合金 | |
AA | 650-4AA(**)-A* | 4.0*3.9 | 7.7*4.9 | A6,B0 | 康铜合金 | |
AA | 650-4AA-P(**)-A* | 4.0*4.4 | 8.6*6.0 | A6 | 康铜合金 | |
AA | 650-5AA(**)-A* | 5.0*3.9 | 9.0*5.6 | A6 | 康铜合金 | |
AA | 650-6AA(**)-A* | 6.0*4.2 | 10.0*5.2 | A6 | 康铜合金 | |
AA | 700-3AA(**)-A* | 3.2*3.1 | 7.4*4.4 | A2,A4,A6,B0,B6 | 康铜合金 | |
AA | 700-5AA(**)-A* | 5.0*3.9 | 9.0*5.6 | A4,A6 | 康铜合金 | |
AA | 700-10AA(**)-A* | 10.0*4.7 | 18.5*8.1 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 1000-1.5AA(**)-A* | 1.6*4.6 | 4.2*5.1 | B1,B3,B5 | 康铜合金 | |
AA | 1000-2AA(**)-A* | 1.9*4.0 | 4.4*4.6 | A0,A2,A6,B0,B1,B2,B4,B5,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 1000-3AA(**)-A* | 3.0*3.3 | 6.5*4.3 | A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,B0,B1,B2,B3,B4,B6,B8 | 康铜合金 | |
AA | 1000-4AA(**)-A* | 4.0*4.2 | 7.7*5.4 | A8 | 康铜合金 | |
AA | 1000-5AA(**)-A* | 5.0*4.2 | 8.6*5.2 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 1000-6AA(**)-A* | 6.0*4.0 | 9.8*5.2 | A6,B0 | 康铜合金 | |
AA | 1000-6AA*P(**)-A* | 6.5*3.1 | 11.4*5.1 | B0 | 康铜合金 | |
AA | 1000-10AA(**)-A* | 10.0*4.2 | 14.8*6.0 | A0 | 康铜合金 |
* 可根据产品需求定制相应尺寸。
相关产品推荐