
KA
采用康铜箔/卡玛箔和特种聚酰亚胺薄膜通过热压技术层压而成全密封结构具有温度自补偿和蠕变自补偿功能卡玛箔制成还可实现弹性模量自补偿;剥离强度高,基底刚性强,收缩率低,具有良好的变一致性,重复性、回零、滞后性优异;极低的吸湿率和较好的抗湿热能力,50℃内仅为0.7%吸湿率;具有良好的阻值稳定性和可靠性;动态响应性能好,基底具有一定的韧性,适用于C3级别或更高精度的传感器。
获取报价
详细介绍
产品形式 | 产品型号 | 敏感栅尺寸(长*宽)(mm) | 基底尺寸(长*宽)(mm) | 蠕变标号 | 栅距(mm) | 合金 |
KA | 350-5KA(**)-B* | ∅4.9 | ∅6.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-6KA(**)-A-B* | ∅5.7 | ∅6.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-6KA(**)-B* | ∅6 | ∅10.2 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-7.9KA(**)-B* | ∅7.5 | ∅7.9 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-8KA(**)-B* | ∅7.6 | ∅8.0 | B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-9KA(**)-B* | ∅9.4 | ∅10.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-10KA(**)-B* | ∅9.6 | ∅10.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-10.5KA(**)-B* | ∅10.1 | ∅10.5 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-10.7KA(**)-B* | ∅10.3 | ∅10.7 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-12KA(**)-B* | ∅11.5 | ∅12.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-12.5KA(**)-B* | ∅12.2 | ∅12.6 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-13KA(**)-B* | ∅12.6 | ∅13.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-14KA(**)-B* | ∅13.6 | ∅14.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-14.7KA(**)-B* | ∅14.1 | ∅14.7 | B2 | 康铜合金 | |
KA | 350-15KA(**)-B* | ∅14.3 | ∅15.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 350-20KA(**)-B* | ∅18.8 | ∅20.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 500-4.8KA(**)-B* | ∅4.5 | ∅4.8 | B8 | 康铜合金 | |
KA | 500-7.9KA(**)-B* | ∅7.5 | ∅7.9 | B8 | 康铜合金 | |
KA | 500-10KA(**)-B* | ∅9.6 | ∅10.4 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 500-13KA(**)-B* | ∅12.6 | ∅13.0 | B0 | 康铜合金 | |
KA | 500-14KA(**)-B* | ∅13.4 | ∅13.9 | B0 | 康铜合金 | |
KA | 500-15KA(**)-B* | ∅14.4 | ∅14.9 | B0 | 康铜合金 | |
KA | 500-19KA(**)-B* | ∅18.2 | ∅19.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1000-6KA(**)-B* | ∅6.7 | ∅10.2 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1000-7KA(**)-B* | ∅6.6 | ∅7.0 | B4,B6 | 康铜合金 | |
KA | 1000-8KA(**)-B* | ∅7.8 | ∅8.1 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1000-8.5KA(**)-B* | ∅7.7 | ∅8.3 | B0,B2 | 康铜合金 | |
KA | 1000-10KA(**)-B* | ∅9.9 | ∅10.3 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1000-12KA(**)-B* | ∅11.4 | ∅11.9 | B4 | 康铜合金 | |
KA | 1000-13KA(**)-B* | ∅12.6 | ∅13.2 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1000-14KA(**)-B* | ∅13.1 | ∅13.7 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1000-15KA(**)-B* | ∅14.6 | ∅15.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1000-19.5KA(**)-B* | ∅18.8 | ∅19.4 | B6 | 康铜合金 | |
KA | 1000-20KA(**)-B* | ∅19.2 | ∅19.8 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1500-10KA(**)-B* | ∅9.4 | ∅9.8 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1500-13KA(**)-B* | ∅12.4 | ∅12.8 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1650-13KA(**)-B* | ∅9.8 | ∅13.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 1650-14KA(**)-B* | ∅13.6 | ∅14.0 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 2000-13KA(**)-B* | ∅12.3 | ∅12.8 | B0 | 康铜合金 | |
KA | 2000-14KA(**)-B* | ∅13.4 | ∅13.9 | B0,B8 | 康铜合金 | |
KA | 2000-15KA(**)-B* | ∅14.3 | ∅14.9 | B0 | 康铜合金 | |
KA | 2000-20KA(**)-B* | ∅19.2 | ∅19.8 | B0 | 康铜合金 |
* 可根据产品需求定制相应尺寸。
相关产品推荐