
JA-A
获取报价
详细介绍
产品形式 | 产品型号 | 敏感栅尺寸(长*宽)(mm) | 基底尺寸(长*宽)(mm) | 合金 | 备注 | |
内径 | 外径 | |||||
JA-A | 1000-(30-38)JA-A(**) | ∅30.6 | ∅37.4 | 康铜合金 | ||
JA-A | 1000-(40-50)JA-A(**) | ∅40.6 | ∅49.4 | 康铜合金 | ||
JA-A | 1000-(50-60)JA-A(**) | ∅50.6 | ∅59.4 | 康铜合金 | ||
JA-A | 1000-(70-80)JA-A(**) | ∅70.6 | ∅79.4 | 康铜合金 | ||
JA-A | 4000-(26-37)JA-A(**) | ∅26.6 | ∅36.4 | 康铜合金 | ||
JA-A | 4000-(43-55)JA-A(**) | ∅43.6 | ∅54.4 | 康铜合金 |
* 可根据产品需求定制相应尺寸。
相关产品推荐