
GB
采用康铜箔/伊文箔和特种聚酰亚胺薄膜层压而成,全密封结构,具有蠕变自补偿和温度自补偿功能;剥离强度高,基底刚性强,收缩率低,具有良好的蠕变一致性、重复性,回零、滞后性能优越;耐潮性、耐湿性能力强,有良好的阻值稳定性和可靠性;动态响应性能好;基底具有一定的韧性;适用于C3及以上级别高精度传感器。 用伊文箔制作还可实现弹性模量自补偿,也可实现小尺寸大阻值,用于制作高阻低功耗产品。
获取报价
详细介绍
产品形式 | 产品型号 | 敏感栅尺寸(长*宽)(mm) | 基底尺寸(长*宽)(mm) | 蠕变标号 | 栅距(mm) | 备注 |
GB | 350-1GB(**)*-L3.8 | 1.0*2.5 | 6.1*3.1 | 可选 | 3.8 | 伊文合金 |
GB | 350-1GB(**)*-L6.8 | 1.5*3.2 | 9.8*4.3 | 可选 | 6.8 | 伊文合金 |
GB | 350-2GB(**)*-L7.0 | 2.0*4.0 | 11.1*5.2 | 可选 | 7.0 | 伊文合金 |
GB | 350-1GB(**)*-L8.0 | 1.5*3.5 | 11.0*4.3 | 可选 | 8.0 | 伊文合金 |
GB | 350-2GB(**)*-L10.5 | 2.0*2.7 | 14.4*3.9 | 可选 | 10.5 | 伊文合金 |
GB | 350-2GB(**)*-L15.0 | 2.0*2.7 | 18.8*3.9 | 可选 | 15.0 | 伊文合金 |
GB | 500-2GB(**)*-L8.0 | 1.7*2.6 | 10.8*3.2 | 可选 | 8.0 | 伊文合金 |
GB | 750-2GB(**)*-L7.0 | 2.1*3.3 | 9.9*4.0 | 可选 | 7.0 | 伊文合金 |
GB | 700-1GB(**)*-L3.8 | 1.0*2.7 | 6.1*3.6 | 可选 | 3.8 | 伊文合金 |
GB | 1000-1GB(**)*-L3.8 | 1.0*2.7 | 6.1*3.6 | 可选 | 3.8 | 伊文合金 |
GB | 1000-1.5GB(**)*-L5.5 | 1.5*2.5 | 9.1*4.3 | 可选 | 5.5 | 伊文合金 |
GB | 1000-1.5GB(**)*-L7.0 | 1.5*3.5 | 9.6*4.3 | 可选 | 7.0 | 伊文合金 |
GB | 1000-1.5GB(**)*-L10.5 | 1.5*4.0 | 13.7*5.2 | 可选 | 10.5 | 伊文合金 |
GB | 1000-1.6GB(**)*-L10.5 | 1.6*3.9 | 13.7*5.1 | 可选 | 10.5 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB(**)*-L5.3 | 2.0*3.3 | 8.9*4.5 | 可选 | 5.3 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB(**)*-L5.5 | 2.0*2.8 | 8.9*3.8 | 可选 | 5.5 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB(**)*-L6.0 | 2.0*3.5 | 9.5*4.3 | 可选 | 6.0 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB-P(**)*-L6.0 | 2.0*2.8 | 9.4*3.8 | 可选 | 6.0 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB(**)*-L7.0 | 2.0*3.5 | 10.5*4.4 | 可选 | 7.0 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB-P(**)*-L7.0 | 2.0*3.1 | 10.8*4.4 | 可选 | 7.0 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB(**)*-L8.0 | 2.0*3.1 | 11.0*3.7 | 可选 | 8.0 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB(**)*-L10.5 | 2.0*3.5 | 14.0*4.3 | 可选 | 10.5 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB(**)*-L16.0 | 2.1*3.4 | 19.5*4.3 | 可选 | 16.0 | 伊文合金 |
GB | 1000-2GB(**)*-L18.0 | 2.1*3.9 | 21.3*4.7 | 可选 | 18.0 | 伊文合金 |
GB | 1000-2.5GB(**)*-L10.5 | 2.5*3.3 | 14.7*4.5 | 可选 | 10.5 | 伊文合金 |
GB | 1000-3GB(**)*-L7.0 | 3.0*3.2 | 11.6*4.4 | 可选 | 7.0 | 伊文合金 |
GB | 1000-3GB(**)*-L10.5 | 3.0*3.2 | 15.4*4.4 | 可选 | 10.5 | 伊文合金 |
GB | 1000-3GB(**)*-L14.0 | 2.9*3.0 | 18.7*4.2 | 可选 | 14.0 | 伊文合金 |
GB | 1100-2GB(**)*-L6.0 | 2.0*3.0 | 9.4*4.0 | 可选 | 6.0 | 伊文合金 |
GB | 2000-2GB(**)*-L10.5 | 2.5*4.0 | 14.7*5.0 | 可选 | 10.5 | 伊文合金 |
* 可根据产品需求定制相应尺寸。
相关产品推荐