
KA
采用康铜箔/伊文箔和特种聚酰亚胺薄膜层压而成,全密封结构,具有蠕变自补偿和温度自补偿功能;剥离强度高,基底刚性强,收缩率低,具有良好的蠕变一致性、重复性,回零、滞后性能优越;耐潮性、耐湿性能力强,有良好的阻值稳定性和可靠性;动态响应性能好;基底具有一定的韧性;适用于C3及以上级别高精度传感器。 用伊文箔制作还可实现弹性模量自补偿,也可实现小尺寸大阻值,用于制作高阻低功耗产品。
获取报价
详细介绍
产品形式 | 产品型号 | 敏感栅尺寸(长*宽)(mm) | 基底尺寸(长*宽)(mm) | 蠕变标号 | 栅距(mm) | 合金 |
KA | 350-5KA(**)* | ∅4.9 | ∅6.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-6KA(**)* | ∅5.7 | ∅6.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-7.9KA(**)* | ∅7.5 | ∅7.9 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-8KA(**)* | ∅7.6 | ∅8.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-9KA(**)* | ∅8.5 | ∅9.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-10KA(**)* | ∅9.6 | ∅10.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-10.5KA(**)* | ∅10.1 | ∅10.5 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-10.7KA(**)* | ∅10.3 | ∅10.7 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-12KA(**)* | ∅11.5 | ∅12.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-12.5KA(**)* | ∅12.2 | ∅12.6 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-13KA(**)* | ∅12.6 | ∅13.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-14KA(**)* | ∅13.6 | ∅14.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-14.7KA(**)* | ∅14.1 | ∅14.7 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-15KA(**)* | ∅14.3 | ∅15.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 350-20KA(**)* | ∅18.8 | ∅20.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 500-4.8KA(**)* | ∅4.5 | ∅4.8 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 500-7.9KA(**)* | ∅7.5 | ∅7.9 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 500-10KA(**)* | ∅9.6 | ∅10.4 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 500-11.7KA(**)* | ∅11.2 | ∅11.7 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 500-12.7KA(**)* | ∅12.3 | ∅12.7 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 500-13KA(**)* | ∅12.6 | ∅13.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 500-14KA(**)* | ∅13.4 | ∅13.9 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 500-15KA(**)* | ∅14.4 | ∅14.9 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 500-19KA(**)* | ∅18.2 | ∅19.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-7KA(**)* | ∅6.6 | ∅7.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-8KA(**)* | ∅7.8 | ∅8.1 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-8.5KA(**)* | ∅7.7 | ∅8.3 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-10KA(**)* | ∅9.9 | ∅10.3 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-12KA(**)* | ∅11.4 | ∅11.9 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-13KA(**)* | ∅12.6 | ∅13.2 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-14KA(**)* | ∅13.1 | ∅13.7 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-15KA(**)* | ∅14.6 | ∅15.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-19.5KA(**)* | ∅18.8 | ∅19.4 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1000-20KA(**)* | ∅19.2 | ∅19.8 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1500-10KA(**)* | ∅9.4 | ∅9.8 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1500-13KA(**)* | ∅12.4 | ∅12.8 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1650-13KA(**)* | ∅9.8 | ∅13.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 1650-14KA(**)* | ∅13.6 | ∅14.0 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 2000-13KA(**)* | ∅12.3 | ∅12.8 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 2000-14KA(**)* | ∅13.4 | ∅13.9 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 2000-15KA(**)* | ∅14.3 | ∅14.9 | 可选 | 康铜合金 | |
KA | 2000-20KA(**)* | ∅19.2 | ∅19.8 | 可选 | 康铜合金 |
* 可根据产品需求定制相应尺寸。
相关产品推荐