
半导体应变计
半导体应变计是制作传感器、工程应力分析常用的弹性元件,具有灵敏系数大、机械滞后小、阻值范围宽、横向效应小等特点。可用于测量应力分布及力-电转换元件.进行机械、航空、船舶、桥梁、等工程结构的静态测量,进行较复杂的应力分析,还可以用于箔式传感器非线性补偿。本公司不仅能生产常规的各种应变计,并为您提供中温、无基底型等不同要求的产品。
获取报价
详细介绍
P-Si半导体应变计 | ||||||||||||||||
典型应用 | ||||||||||||||||
■ 箔式传感器非线性补偿 | ||||||||||||||||
■ 机械工程、桥梁、船舶、航空航天 | ||||||||||||||||
■ 微压力传感器 | ||||||||||||||||
外观尺寸 | ||||||||||||||||
类别 | 型号(硅条) | 外形 | 尺寸 (长×宽×厚mm) | 阻值(欧姆) | 说 明 | |||||||||||
无基底 半导体应变计 | A | ![]() | 1.27×0.22×(0.020~0.030) | 120Ω | ①A、B、C、D四种无基底半导体应变计两端配接金丝长度≥6mm, ②用户可以根据要求加长金丝 长度,最长不超过8mm | |||||||||||
B | ![]() | 3.8×0.22×(0.020~0.030) | 15Ω、30Ω、 60Ω、120Ω、350Ω | |||||||||||||
C | ![]() | 4.7×0.22×0.02 | 600Ω、1000Ω | |||||||||||||
D | ![]() | 6×0.22×0.02 | 1000Ω | |||||||||||||
类别 | 型号 | |||||||||||||||
有基底 半导体应变计 | 外形 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
尺寸 | 尺寸 基底:8×4 硅片:D 引线:30 | 基底:7×4 硅片:B、C 引线:20~25 | 基底:8×3.5 硅片:B、C、D 引线:22 | 基底:8×2.5 硅片:B、C 引线:7.5~7.8 | 基底:6×3.5 硅片:B、C 引线:23 | |||||||||||
说明 | ①基底材质为改性酚醛; ②引线为镀银铜线; ③焊点为无铅焊锡; ④用户请根据选型表格选购。 | |||||||||||||||
选型参数表 | ||||||||||||||||
型号 | SYP-15 | SYP-30 | SYP-60 | SYP-120 | SYP-350 | SYP-600 | SYP-1000 | SYP- 定制参数 | ||||||||
阻值(Ω)标称值 | 15±5% | 30±5% | 60±5% | 120±5% | 350±5% | 600±5% | 1000±5% | X | ||||||||
硅条尺寸 | B、C | B、C | B、C | A、 B 、C | B、 C | C | C、 D | X | ||||||||
基底尺寸 | 0、F2、F3、F4、F5 | 0、F2、F3、F4、F5 | 0、F2、F3、F4、F5 | 0、F2、F3、F4、F5 | 0、F2、F3、F4、F5 | 0、F2、F3、F4、F5 | C:0、F2、F3、F4、 F5 D:0、F1、F3 | X | ||||||||
灵敏系数K标称值 | 100 | 100 | 120 | A:150 B:120 | 150 | 150 | D:150 | X | ||||||||
电阻温度系数%/℃ | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.45 | 0.55 | C:0.40 D:0.30 | X | ||||||||
灵敏度温度系数 %/℃ | -0.12 | -0.12 | -0.18 | A:-0.35 B:-0.18 | -0.35 | -0.48 | C:-0.48 D:-0.35 | X | ||||||||
最大工作电流(mA) | 50 | 50 | 50 | A:20 B:50 | 30 | 20 | 20 | X | ||||||||
工作温度 | 无基底: -40℃~+150℃ 有基底:-30℃~+80℃ | X | ||||||||||||||
极限应变(mε) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||
订购指南 | ||||||||||||||||
SYP | 标称阻值(Ω) | 硅条尺寸 | 衬底尺寸 | |||||||||||||
P-Si 半导体应变计 | 15、30、60、120、350、600、1000 | A B C D | 0:无基底 F1 F2 F3 F4 F5 | |||||||||||||
举例:SYP 1000 C F2 | ||||||||||||||||
表示:P-Si半导体应变计 阻值:1000Ω; K值为200; 硅条尺寸:4.7×0.22×0.02; 衬底尺寸:7×4。 | ||||||||||||||||
注:如有其它要求或定制衬底或硅条尺寸需在合同中注明。 |
* 可根据产品需求定制相应尺寸。
相关产品推荐